←Back to overview
Property · Higher Town
Property sales in the parish of Buckfastleigh
54 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Buckfastleigh, which includes Higher Town. There are no separate figures for Higher Town. What each figure covers
Median price
£247,500
Sales (12m)
54
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Higher Town
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 55 | £212,500 |
| Detached | 36 | £370,000 |
| Semi-detached | 16 | £250,000 |
| Flat/Maisonette | 7 | £139,950 |
| Other | 6 | £340,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | Jordan Street, Buckfastleigh | TQ11 0AU | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 11 May 2026 | Elliott Plain, Buckfastleigh | TQ11 0BZ | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 24 Apr 2026 | Fullaford Park, Buckfastleigh | TQ11 0NJ | Detached | Freehold | £490,500 |
| 20 Apr 2026 | Moorland View, Buckfastleigh | TQ11 0AF | Detached | Freehold | £360,000 |
| 20 Apr 2026 | Strode Road, Buckfastleigh | TQ11 0PF | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 01 Apr 2026 | Moorland View, Buckfastleigh | TQ11 0AF | Detached | Freehold | £330,000 |
| 26 Mar 2026 | Chapel Street, Buckfastleigh | TQ11 0AB | Terraced | Freehold | £305,000 |
| 18 Mar 2026 | Grange Road, Buckfast | TQ11 0EH | Detached | Freehold | £482,000 |
| 17 Mar 2026 | Market Street, Buckfastleigh | TQ11 0BA | Terraced | Freehold | £100,000 |
| 11 Mar 2026 | Market Street, Buckfastleigh | TQ11 0BA | Flat/Maisonette | Leasehold | £80,000 |
| 09 Mar 2026 | Oaklands Park, Buckfastleigh | TQ11 0BP | Semi-detached | Freehold | £219,950 |
| 06 Mar 2026 | Furlong Close, Buckfast | TQ11 0ER | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 02 Mar 2026 | Station Road, Buckfastleigh | TQ11 0BU | Terraced | Freehold | £110,000 |
| 20 Feb 2026 | Strode Road, Buckfastleigh | TQ11 0BX | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 16 Feb 2026 | Fore Street, Buckfastleigh | TQ11 0BT | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 13 Feb 2026 | Orchard Terrace, Buckfastleigh | TQ11 0AH | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 13 Feb 2026 | Plymouth Road, Buckfastleigh | TQ11 0DB | Terraced | Freehold | £390,000 |
| 21 Jan 2026 | Glebelands, Buckfastleigh | TQ11 0BJ | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 16 Jan 2026 | Old Totnes Road, Buckfastleigh | TQ11 0LR | Detached | Freehold | £500,000 |
| 12 Jan 2026 | Oaklands Close, Buckfastleigh | TQ11 0NY | Detached | Freehold | £425,000 |
| 05 Jan 2026 | Fore Street, Buckfastleigh | TQ11 0AA | Detached | Freehold | £370,000 |
| 05 Jan 2026 | Oaklands Park, Buckfastleigh | TQ11 0BW | Detached | Freehold | £320,000 |
| 19 Dec 2025 | Bossell Park, Buckfastleigh | TQ11 0DX | Flat/Maisonette | Leasehold | £95,000 |
| 18 Dec 2025 | Jordan Street, Buckfastleigh | TQ11 0AU | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 12 Dec 2025 | Newcause, Buckfastleigh | TQ11 0AZ | Terraced | Freehold | £150,000 |
| 10 Dec 2025 | Plymouth Road, Buckfastleigh | TQ11 0DA | Terraced | Freehold | £105,000 |
| 05 Dec 2025 | Crest Hill, Buckfastleigh | TQ11 0AN | Terraced | Freehold | £201,000 |
| 03 Dec 2025 | Croppins Close, Buckfastleigh | TQ11 0EY | Terraced | Freehold | £239,000 |
| 28 Nov 2025 | Plymouth Road, Buckfastleigh | TQ11 0DG | Detached | Freehold | £338,500 |
| 21 Nov 2025 | St Bernards Close, Buckfast | TQ11 0EP | Detached | Freehold | £420,000 |
| 20 Nov 2025 | Duckspond Road, Buckfastleigh | TQ11 0NL | Detached | Freehold | £990,000 |
| 10 Nov 2025 | Plymouth Road, Buckfastleigh | TQ11 0DH | Terraced | Leasehold | £195,000 |
| 24 Oct 2025 | Barnsfield Lane, Buckfastleigh | TQ11 0NP | Detached | Freehold | £475,000 |
| 16 Oct 2025 | Orchard Terrace, Buckfastleigh | TQ11 0AH | Terraced | Freehold | £97,000 |
| 10 Oct 2025 | Elliott Plain, Buckfastleigh | TQ11 0BZ | Terraced | Freehold | £174,000 |
| 06 Oct 2025 | Plymouth Road, Buckfastleigh | TQ11 0DH | Terraced | Freehold | £195,000 |
| 01 Oct 2025 | Jordan Street, Buckfastleigh | TQ11 0AX | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 30 Sept 2025 | Timbers Close, Buckfastleigh | TQ11 0DR | Detached | Freehold | £460,000 |
| 26 Sept 2025 | Moorland View, Buckfastleigh | TQ11 0AF | Detached | Freehold | £280,000 |
| 26 Sept 2025 | Jordan Street, Buckfastleigh | TQ11 0AU | Terraced | Freehold | £142,000 |
| 17 Sept 2025 | Fullaford Park, Buckfastleigh | TQ11 0NJ | Detached | Freehold | £422,500 |
| 12 Sept 2025 | Rangers Close, Buckfastleigh | TQ11 0PG | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 12 Sept 2025 | Rangers Close, Buckfastleigh | TQ11 0PG | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 05 Sept 2025 | New Road, Buckfastleigh | TQ11 0AJ | Detached | Freehold | £490,000 |
| 27 Aug 2025 | Moorland View, Buckfastleigh | TQ11 0AF | Detached | Freehold | £307,500 |
| 19 Aug 2025 | Tweenaways, Buckfastleigh | TQ11 0DW | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 18 Aug 2025 | Croppins Close, Buckfastleigh | TQ11 0EY | Semi-detached | Freehold | £233,000 |
| 05 Aug 2025 | Old Totnes Road, Buckfastleigh | TQ11 0LR | Detached | Freehold | £310,000 |
| 01 Aug 2025 | Fore Street, Buckfastleigh | TQ11 0AA | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 31 Jul 2025 | Croppins Close, Buckfastleigh | TQ11 0EY | Terraced | Freehold | £212,500 |
| 29 Jul 2025 | Silver Street, Buckfastleigh | TQ11 0BQ | Detached | Freehold | £950,000 |
| 25 Jul 2025 | Dart Bridge Road, Buckfastleigh | TQ11 0DY | Detached | Freehold | £405,000 |
| 25 Jul 2025 | Dartbridge Manor, Buckfastleigh | TQ11 0PR | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 24 Jul 2025 | Bossell Road, Buckfastleigh | TQ11 0DD | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 30 Jun 2025 | Plymouth Road, Buckfastleigh | TQ11 0DA | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 30 Jun 2025 | Strode Road, Buckfastleigh | TQ11 0PF | Terraced | Freehold | £155,000 |
| 27 Jun 2025 | Dartbridge Manor, Buckfastleigh | TQ11 0EX | Other | Freehold | £235,000 |
| 20 Jun 2025 | Strode Road, Buckfastleigh | TQ11 0PF | Detached | Freehold | £205,000 |
| 13 Jun 2025 | Strode Road, Buckfastleigh | TQ11 0PF | Other | Freehold | £200,000 |
| 13 Jun 2025 | The Orchard, Buckfastleigh | TQ11 0FG | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 12 Jun 2025 | Oaklands Park, Buckfastleigh | TQ11 0BW | Semi-detached | Freehold | £263,000 |
| 31 Mar 2025 | Dart Bridge Road, Buckfastleigh | TQ11 0DZ | Detached | Freehold | £322,500 |
| 26 Mar 2025 | Elm Bank, Buckfastleigh | TQ11 0DN | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 25 Feb 2025 | Moorland View, Buckfastleigh | TQ11 0AF | Detached | Freehold | £455,000 |
| 23 Jan 2025 | Buckfast Close, Buckfast | TQ11 0EW | Detached | Freehold | £530,000 |
| 08 Jan 2025 | Furlong Close, Buckfast | TQ11 0ER | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 19 Dec 2024 | Abbey Grange Close, Buckfast | TQ11 0EU | Detached | Freehold | £400,000 |
| 19 Dec 2024 | Grange Road, Buckfast | TQ11 0EH | Detached | Freehold | £479,000 |
| 18 Dec 2024 | Plymouth Road, Buckfastleigh | TQ11 0DA | Terraced | Freehold | £142,600 |
| 29 Nov 2024 | Station Road, Buckfastleigh | TQ11 0BU | Detached | Freehold | £272,500 |
| 27 Nov 2024 | Chapel Street, Buckfastleigh | TQ11 0AB | Terraced | Freehold | £237,450 |
| 22 Nov 2024 | Kingcome Court, Buckfastleigh | TQ11 0NN | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 22 Nov 2024 | Barn Park, Buckfastleigh | TQ11 0AT | Terraced | Freehold | £208,000 |
| 22 Nov 2024 | Old Totnes Road, Buckfastleigh | TQ11 0BY | Detached | Freehold | £268,000 |
| 22 Nov 2024 | Moorland View, Buckfastleigh | TQ11 0AF | Detached | Freehold | £318,000 |
| 15 Nov 2024 | Jordan Street, Buckfastleigh | TQ11 0AU | Terraced | Freehold | £250,500 |
| 15 Nov 2024 | Plymouth Road, Buckfastleigh | TQ11 0DH | Detached | Freehold | £310,000 |
| 28 Oct 2024 | Grange Road, Buckfast | TQ11 0EH | Detached | Freehold | £440,000 |
| 16 Oct 2024 | Fairy Lane, Buckfastleigh | TQ11 0DP | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 11 Oct 2024 | Oaklands Park, Buckfastleigh | TQ11 0BW | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 26 Sept 2024 | Silver Street, Buckfastleigh | TQ11 0BG | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 09 Sept 2024 | Oaklands Park, Buckfastleigh | TQ11 0BP | Terraced | Freehold | £217,450 |
| 06 Sept 2024 | Plymouth Road, Buckfastleigh | TQ11 0DB | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 06 Sept 2024 | Glebelands, Buckfastleigh | TQ11 0BH | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 05 Sept 2024 | Fore Street, Buckfastleigh | TQ11 0BS | Terraced | Freehold | £340,000 |
| 23 Aug 2024 | Elliott Plain, Buckfastleigh | TQ11 0BZ | Terraced | Freehold | £215,500 |
| 19 Aug 2024 | Chapel Street, Buckfastleigh | TQ11 0AB | Flat/Maisonette | Leasehold | £130,000 |
| 16 Aug 2024 | Dartbridge Manor, Buckfastleigh | TQ11 0PR | Detached | Freehold | £180,000 |
| 16 Aug 2024 | Station Road, Buckfastleigh | TQ11 0BU | Other | Freehold | £340,000 |
| 09 Aug 2024 | Fore Street, Buckfastleigh | TQ11 0AA | Flat/Maisonette | Freehold | £210,000 |
| 09 Aug 2024 | Jordan Street, Buckfastleigh | TQ11 0AU | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 31 Jul 2024 | Station Road, Buckfastleigh | TQ11 0BU | Terraced | Freehold | £165,000 |
| 26 Jul 2024 | Plymouth Road, Buckfastleigh | TQ11 0DG | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 26 Jul 2024 | Glebelands, Buckfastleigh | TQ11 0BJ | Semi-detached | Freehold | £289,000 |
| 22 Jul 2024 | Barn Park, Buckfastleigh | TQ11 0AT | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 22 Jul 2024 | Rangers Close, Buckfastleigh | TQ11 0PG | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 16 Jul 2024 | Dartbridge Manor, Buckfastleigh | TQ11 0EX | Detached | Freehold | £182,500 |
| 12 Jul 2024 | Wallaford Road, Buckfastleigh | TQ11 0AR | Detached | Freehold | £350,000 |
| 12 Jul 2024 | Newcause, Buckfastleigh | TQ11 0AZ | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 08 Jul 2024 | Oaklands Park, Buckfastleigh | TQ11 0BW | Detached | Freehold | £295,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Buckfastleigh. Crown copyright.