←Back to overview
Property · Higher Town
Property sales in the parish of Minehead
210 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Minehead, which includes Higher Town. There are no separate figures for Higher Town. What each figure covers
Median price
£262,375
Sales (12m)
210
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Higher Town
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Flat/Maisonette | 40 | £112,500 |
| Semi-detached | 27 | £306,250 |
| Detached | 26 | £385,000 |
| Terraced | 23 | £225,000 |
| Other | 4 | £170,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | Bampton Street, Minehead | TA24 5TX | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 11 Jun 2026 | Periton Way, Minehead | TA24 8AJ | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 02 Jun 2026 | Station Terrace, Minehead | TA24 5BD | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 02 Jun 2026 | Parkhouse Road, Minehead | TA24 8AD | Detached | Freehold | £350,000 |
| 29 May 2026 | Higher Orchard, Woodcombe | TA24 8SD | Terraced | Freehold | £236,000 |
| 29 May 2026 | Periton Way, Minehead | TA24 8AJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £172,500 |
| 26 May 2026 | Periton Lane, Minehead | TA24 8EA | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 26 May 2026 | North Road, Minehead | TA24 5QY | Flat/Maisonette | Leasehold | £112,500 |
| 22 May 2026 | Trinity Way, Minehead | TA24 6GJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £240,000 |
| 20 May 2026 | Summerland Avenue, Minehead | TA24 5BN | Other | Freehold | £5,000 |
| 15 May 2026 | Summerland Road, Minehead | TA24 5BP | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 15 May 2026 | Ellicombe Meadow, Minehead | TA24 6LH | Detached | Freehold | £415,000 |
| 08 May 2026 | Bampton Street, Minehead | TA24 5TU | Terraced | Freehold | £165,000 |
| 05 May 2026 | Tythings Terrace, Minehead | TA24 5NX | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 05 May 2026 | College Close, Minehead | TA24 6SX | Detached | Freehold | £430,000 |
| 01 May 2026 | Periton Lane, Minehead | TA24 8DY | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 01 May 2026 | Teal Road, Minehead | TA24 6UR | Terraced | Freehold | £182,000 |
| 29 Apr 2026 | Vennland Way, Minehead | TA24 5DA | Flat/Maisonette | Leasehold | £75,000 |
| 28 Apr 2026 | Lower Park, Minehead | TA24 8AX | Semi-detached | Freehold | £420,000 |
| 28 Apr 2026 | Bancks Street, Minehead | TA24 5DJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £125,000 |
| 22 Apr 2026 | Blenheim Road, Minehead | TA24 5PL | Flat/Maisonette | Leasehold | £50,000 |
| 16 Apr 2026 | Millbridge Gardens, Minehead | TA24 5XA | Flat/Maisonette | Leasehold | £80,000 |
| 10 Apr 2026 | Lower Park, Minehead | TA24 8AX | Semi-detached | Freehold | £447,500 |
| 10 Apr 2026 | Periton Lane, Minehead | TA24 8DZ | Semi-detached | Freehold | £291,000 |
| 02 Apr 2026 | Marshfield Road, Minehead | TA24 6AH | Terraced | Leasehold | £246,000 |
| 02 Apr 2026 | Ponsford Road, Minehead | TA24 5DY | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 02 Apr 2026 | North Road, Minehead | TA24 5QY | Flat/Maisonette | Leasehold | £73,500 |
| 01 Apr 2026 | Staunton Rise, Minehead | TA24 6DB | Detached | Freehold | £350,000 |
| 01 Apr 2026 | Summerland Avenue, Minehead | TA24 5BN | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 31 Mar 2026 | Church Street, Minehead | TA24 5JU | Detached | Freehold | £350,000 |
| 31 Mar 2026 | Parkhouse Road, Minehead | TA24 8AD | Detached | Freehold | £318,000 |
| 27 Mar 2026 | Kildare Gardens, Minehead | TA24 5RN | Flat/Maisonette | Leasehold | £190,000 |
| 27 Mar 2026 | Cher, Minehead | TA24 5EN | Flat/Maisonette | Leasehold | £215,000 |
| 26 Mar 2026 | Watery Lane, Minehead | TA24 5NZ | Terraced | Freehold | £202,500 |
| 24 Mar 2026 | Bratton Lane, Minehead | TA24 8SG | Detached | Freehold | £385,000 |
| 20 Mar 2026 | Church Steps, Minehead | TA24 5JS | Detached | Freehold | £360,000 |
| 19 Mar 2026 | Ponsford Road, Minehead | TA24 5DY | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 16 Mar 2026 | The Parks, Minehead | TA24 8BU | Detached | Freehold | £590,000 |
| 16 Mar 2026 | Clanville Grange, Minehead | TA24 5PW | Flat/Maisonette | Leasehold | £120,000 |
| 11 Mar 2026 | Millbridge Gardens, Minehead | TA24 5XA | Flat/Maisonette | Leasehold | £75,000 |
| 10 Mar 2026 | Blenheim Road, Minehead | TA24 5PL | Flat/Maisonette | Leasehold | £89,000 |
| 10 Mar 2026 | The Ball, Minehead | TA24 5JJ | Semi-detached | Freehold | £392,500 |
| 06 Mar 2026 | Paganel Road, Minehead | TA24 5ET | Semi-detached | Freehold | £415,000 |
| 05 Mar 2026 | Trinity Way, Minehead | TA24 6GE | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 05 Mar 2026 | Clanville Grange, Minehead | TA24 5PW | Flat/Maisonette | Leasehold | £155,000 |
| 04 Mar 2026 | Marley Close, Minehead | TA24 6DS | Flat/Maisonette | Leasehold | £135,000 |
| 27 Feb 2026 | Millbridge Gardens, Minehead | TA24 5XA | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 27 Feb 2026 | Pemswell Road, Minehead | TA24 5RS | Detached | Freehold | £340,000 |
| 26 Feb 2026 | College Close, Minehead | TA24 6SX | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 24 Feb 2026 | North Road, Minehead | TA24 5QY | Flat/Maisonette | Leasehold | £112,000 |
| 23 Feb 2026 | Clanville Grange, Minehead | TA24 5PW | Semi-detached | Freehold | £306,250 |
| 20 Feb 2026 | Friday Street, Minehead | TA24 5UB | Flat/Maisonette | Leasehold | £116,500 |
| 18 Feb 2026 | St Michaels Road, Minehead | TA24 5RZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £59,000 |
| 18 Feb 2026 | Glenmore Road, Minehead | TA24 5BQ | Terraced | Freehold | £410,000 |
| 18 Feb 2026 | Doone Way, Minehead | TA24 6BX | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 18 Feb 2026 | Bampton Street, Minehead | TA24 5TX | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 13 Feb 2026 | The Parks, Minehead | TA24 8BS | Flat/Maisonette | Leasehold | £225,000 |
| 09 Feb 2026 | North Road, Minehead | TA24 5QY | Flat/Maisonette | Leasehold | £115,000 |
| 06 Feb 2026 | Vennland Way, Minehead | TA24 5DA | Flat/Maisonette | Leasehold | £95,000 |
| 06 Feb 2026 | King Edward Road, Minehead | TA24 5EA | Detached | Freehold | £425,000 |
| 06 Feb 2026 | The Parks, Minehead | TA24 8BQ | Flat/Maisonette | Leasehold | £220,000 |
| 04 Feb 2026 | Trinity Way, Minehead | TA24 6GW | Flat/Maisonette | Leasehold | £270,000 |
| 04 Feb 2026 | Barton Road, Minehead | TA24 6BZ | Detached | Freehold | £330,000 |
| 30 Jan 2026 | Vennland Way, Minehead | TA24 5DA | Flat/Maisonette | Leasehold | £58,000 |
| 30 Jan 2026 | Abbots Way, Minehead | TA24 8UF | Detached | Freehold | £419,000 |
| 28 Jan 2026 | The Parks, Minehead | TA24 8BT | Flat/Maisonette | Leasehold | £85,000 |
| 23 Jan 2026 | Irnham Road, Minehead | TA24 5DW | Flat/Maisonette | Leasehold | £146,000 |
| 21 Jan 2026 | Ellicombe Meadow, Minehead | TA24 6LH | Detached | Freehold | £475,000 |
| 21 Jan 2026 | Heron Close, Minehead | TA24 6UL | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 19 Jan 2026 | Alcombe Road, Minehead | TA24 6BA | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 19 Jan 2026 | Parkhouse Road, Minehead | TA24 8AB | Flat/Maisonette | Leasehold | £105,000 |
| 19 Jan 2026 | Paganel Close, Minehead | TA24 5HD | Detached | Freehold | £290,000 |
| 16 Jan 2026 | Summerland Place, Minehead | TA24 5BT | Flat/Maisonette | Leasehold | £85,000 |
| 16 Jan 2026 | Hillview Road, Minehead | TA24 8EE | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 16 Jan 2026 | Paganel Road, Minehead | TA24 5HQ | Detached | Freehold | £250,000 |
| 09 Jan 2026 | Spring Gardens, Minehead | TA24 6BH | Terraced | Freehold | £367,000 |
| 09 Jan 2026 | Paganel Rise, Minehead | TA24 5HG | Detached | Freehold | £417,000 |
| 09 Jan 2026 | Paganel Road, Minehead | TA24 5HQ | Detached | Freehold | £285,000 |
| 06 Jan 2026 | King Edward Road, Minehead | TA24 5EA | Semi-detached | Freehold | £510,000 |
| 19 Dec 2025 | Summerland Avenue, Minehead | TA24 5BW | Semi-detached | Freehold | £415,000 |
| 19 Dec 2025 | The Avenue, Minehead | TA24 5BB | Other | Leasehold | £132,000 |
| 15 Dec 2025 | King George Road, Minehead | TA24 5JD | Semi-detached | Freehold | £410,000 |
| 15 Dec 2025 | College Close, Minehead | TA24 6SX | Detached | Freehold | £390,000 |
| 12 Dec 2025 | Harepark Terrace, Minehead | TA24 6DL | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 12 Dec 2025 | Manor Road, Minehead | TA24 6EJ | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 11 Dec 2025 | West Street, Minehead | TA24 5EJ | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 05 Dec 2025 | Trinity Way, Minehead | TA24 6GP | Flat/Maisonette | Leasehold | £280,000 |
| 02 Dec 2025 | West Street, Minehead | TA24 5HR | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 02 Dec 2025 | Vennland Way, Minehead | TA24 5DA | Flat/Maisonette | Leasehold | £89,950 |
| 02 Dec 2025 | Market House Lane, Minehead | TA24 5NW | Flat/Maisonette | Leasehold | £95,000 |
| 02 Dec 2025 | Tythings Court, Minehead | TA24 5NT | Detached | Freehold | £285,000 |
| 01 Dec 2025 | Lower Park, Minehead | TA24 8AY | Detached | Freehold | £380,000 |
| 28 Nov 2025 | Hayfield Road, Minehead | TA24 6AB | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 27 Nov 2025 | Fownes Road, Minehead | TA24 6AF | Semi-detached | Leasehold | £270,000 |
| 27 Nov 2025 | Townsend Road, Minehead | TA24 5RJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £177,500 |
| 25 Nov 2025 | Harepark Terrace, Minehead | TA24 6DL | Terraced | Leasehold | £237,500 |
| 25 Nov 2025 | Hopcott Road, Minehead | TA24 5SU | Detached | Freehold | £420,000 |
| 20 Nov 2025 | Alexandra Gardens, Minehead | TA24 5LD | Flat/Maisonette | Leasehold | £150,000 |
| 20 Nov 2025 | Northfield Road, Minehead | TA24 5PH | Flat/Maisonette | Leasehold | £366,500 |
| 20 Nov 2025 | Friday Street, Minehead | TA24 5UB | Flat/Maisonette | Leasehold | £44,999 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Minehead. Crown copyright.